
全自動(dòng)PE葉注塑畫黃芯係統
全自動PE葉注塑畫黃芯係統
關鍵(jiàn)詞:
全自(zì)動PE葉注塑(sù)畫黃芯係統
所屬分(fèn)類:
產品(pǐn)描述
關鍵參數 | 機型(xíng) | 拖一全自動打黃芯機 | 關鍵參數 | 機型 | |||
1480SZ-2-350 | 1480SZ-4-350 | LH-HXJ-121-M0(多叉) | LH-HXJ-121-MS(帶剪刀結構) | ||||
鬆枝機械手 | 機(jī)身最大(dà)寬度 | 1480mm | 1480mm | 機身最大寬度 | 約780mm | ||
機身有效寬度(dù) | 約1580mm | 1400mm | 機身最大(dà)長度 | 約1925mm(不包含收料架) | |||
機(jī)身最大高度 | 約1580mm | 機身最大高度 | 約1400mm | ||||
夾子最低下探距離 | 165mm | 適用(yòng)注塑機模具 | 一出二 | ||||
允許模(mó)具低於安裝平麵值 | 170mm | 適用鐵線硬(yìng)度 | 普線及鋼線 | ||||
最大鐵(tiě)線長度 | 350mm | 500mm | 治具適用產品款式 | 中心距最小(xiǎo)為65mm | |||
撥料框尺(chǐ)寸 | 320mm | 360mm | 風管尺寸① | 與機械手撥料框同尺寸 | |||
送料器 | 送料器形式 | 可調間距、可旋轉,A款 | 可調間(jiān)距,B款 | 送料器及水箱(xiāng) | 通用款旋轉水箱 | ||
送(sòng)料器安裝方(fāng)式 | 掛架式 | 收料架② | 約1200mm | ||||
出鐵線數 | 1≤N≤2 | 1≤N≤4 | 加油方式 | 不停機加油 | |||
可用鐵線線(xiàn)徑 | 0.65~1.7mm(配A款鑲件) | 0.65~1.7mm(配B款鑲件 | 剪(jiǎn)鐵線(xiàn)結(jié)構 | 高度可調 | |||
鐵線間距 | 30~184mm | 28~100mm | 適用注塑機(jī)款式 | 手啤機(半自動機(jī)) | |||
鐵線(xiàn)排列方式 | 橫向直線排列 | ①:風管、剪鐵(tiě)線結(jié)構(gòu)高度有其他尺寸需(xū)訂單特殊備注 ②:收料架長度有其他尺(chǐ)寸需特殊備注。 | |||||
擺料(liào)架 | 去水口(kǒu)方式 | 夾持去水(shuǐ)口 | |||||
產(chǎn)品擺(bǎi)料方式(shì) | 豎向直線排列(≤2列) | 豎向直線排列(≤4列) | |||||
注塑機選型 | 適配注(zhù)塑機款式 | 全自動機 | |||||
適配注塑機尺寸 | 機身寬度<1000 |
上一頁:
下一頁:
更(gèng)多產品
項目在線谘詢